Поиск игрока:
С огромным уважением к создателям Клуба Федотова администрация сайта Футбольные бомбардиры России решила посмотреть, как бы выглядел состав Клуба в наше время. Вариант публикуемой таблицы не окончательный, уточняется.
№ | ФИО | ЧТ | КБ | СБ | ЕК | СП | ЗЧ | ЗК | ВГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блохин Олег | 211 | 30 | 44 | 26 | 4 | 3 | 1 | 319 | |
2 | Протасов Олег | 125 | 12 | 29 | 6 | - | 64 | 9 | 245 | |
3 | Дзюба Артём | 162 | 14 | 30 | 24 | - | 1 | - | 231 | |
4 | Кержаков Александр | 139 | 19 | 30 | 30 | - | 8 | - | 226 | |
5 | Павлюченко Роман | 104 | 7 | 21 | 21 | - | 21 | 15 | 189 | |
6 | Веретенников Олег | 143 | 22 | - | 17 | - | 3 | - | 185 | |
7 | Симонян Никита | 145 | 26 | 10 | - | 2 | - | - | 183 | |
8 | Пономарёв Александр | 148 | 20 | - | - | - | - | - | 168 | |
9 | Иванов Валентин | 124 | 14 | 26 | - | 2 | - | - | 166 | |
10 | Соловьёв Сергей | 146 | 19 | - | - | - | - | - | 165 | |
11 | Мостовой Александр | 34 | 8 | 13 | 25 | - | 75 | 8 | 163 | |
12 | Родионов Сергей | 124 | 7 | 8 | 22 | - | 1 | - | 162 | |
13 | Шенгелия Рамаз | 120 | 12 | 10 | 19 | - | - | - | 161 | |
14 | Маркаров Эдуард | 129 | 18 | - | 12 | - | - | - | 159 | |
15 | Смолов Федор | 109 | 17 | 16 | 10 | - | 2 | - | 154 | |
16 | Кириченко Дмитрий | 130 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | 152 | |
17 | Лоськов Дмитрий | 120 | 13 | 2 | 17 | - | - | - | 152 | |
18 | Федотов Григорий | 132 | 17 | - | - | - | - | - | 149 | |
19 | Бесчастных Владимир | 60 | 7 | 26 | 7 | - | 40 | 8 | 148 | |
20 | Хусаинов Галимзян | 115 | 22 | 4 | 4 | - | - | - | 145 | |
21 | Гогоберидзе Автандил | 129 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 143 | |
22 | Стрельцов Эдуард | 99 | 15 | 25 | 3 | 1 | - | - | 143 | |
23 | Карпин Валерий | 28 | 6 | 17 | 21 | - | 68 | 3 | 143 | |
24 | Черенков Федор | 95 | 11 | 20 | 15 | - | - | - | 141 | |
25 | Гаврилов Юрий | 96 | 11 | 15 | 18 | - | - | - | 140 | |
26 | Калоев Заур | 118 | 17 | - | - | 4 | - | - | 139 | |
27 | Сальников Сергей | 101 | 24 | 11 | - | 2 | - | - | 138 | |
28 | Пайчадзе Борис | 108 | 28 | - | - | - | - | - | 136 | |
29 | Аршавин Андрей | 57 | 6 | 17 | 26 | - | 23 | 3 | 132 | |
30 | Семак Сергей | 102 | 14 | 4 | 10 | - | 1 | - | 131 | |
31 | Тихонов Андрей | 98 | 10 | 1 | 18 | - | - | - | 127 | |
32 | Бесков Константин | 106 | 20 | - | - | - | - | - | 126 | |
33 | Андреев Сергей | 90 | 13 | 18 | 2 | - | 1 | 2 | 126 | |
34 | Сычев Дмитрий | 81 | 10 | 15 | 13 | - | 5 | 1 | 125 | |
35 | Погребняк Павел | 55 | 9 | 8 | 21 | - | 27 | 5 | 125 | |
36 | Бобров Всеволод | 99 | 20 | 5 | - | - | - | - | 124 | |
37 | Кондратьев Георгий | 93 | 13 | 4 | 11 | - | 3 | - | 124 | |
38 | Вагнер Лав | 85 | 9 | - | 30 | - | - | - | 124 | |
39 | Копаев Олег | 118 | 4 | 1 | - | - | - | - | 123 | |
40 | Оганесян Хорен | 93 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | 118 | |
41 | Колыванов Игорь | 42 | 3 | 15 | 7 | - | 44 | 7 | 118 | |
42 | Ворошилов Виктор | 108 | 8 | 1 | - | - | - | - | 117 | |
43 | Якубик Андрей | 105 | 9 | - | 3 | - | - | - | 117 | |
44 | Газзаев Валерий | 89 | 15 | 6 | 7 | - | - | - | 117 | |
45 | Семшов Игорь | 98 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | 115 | |
46 | Дементьев Николай | 93 | 22 | - | - | - | - | - | 115 | |
47 | Банишевский Анатолий | 81 | 15 | 19 | - | - | - | - | 115 | |
48 | Кипиани Давид | 79 | 17 | 9 | 10 | - | - | - | 115 | |
49 | Промес Квинси | 94 | 15 | - | 5 | - | - | - | 114 | |
50 | Саленко Олег | 31 | 13 | 6 | 7 | - | 48 | 9 | 114 | |
51 | Нодия Гиви | 93 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 113 | |
52 | Гусаров Геннадий | 92 | 17 | 4 | - | - | - | - | 113 | |
53 | Титов Егор | 87 | 4 | 7 | 15 | - | - | - | 113 | |
54 | Метревели Слава | 84 | 17 | 12 | - | - | - | - | 113 | |
55 | Красницкий Геннадий | 102 | 9 | 1 | - | - | - | - | 112 | |
56 | Казаков Борис | 101 | 7 | 4 | - | - | - | - | 112 | |
57 | Николаев Валентин | 85 | 26 | - | - | - | - | - | 111 | |
58 | Евтушенко Вадим | 59 | 8 | 1 | 10 | - | 33 | - | 111 | |
59 | Старухин Виталий | 84 | 23 | - | 3 | - | - | - | 110 | |
60 | Малофеев Эдуард | 100 | 3 | 6 | - | - | - | - | 109 | |
61 | Литовченко Геннадий | 56 | 9 | 15 | 11 | - | 18 | - | 109 | |
62 | Кокорин Александр | 67 | 6 | 12 | 22 | - | - | - | 107 | |
63 | Ильин Анатолий | 84 | 5 | 16 | - | 1 | - | - | 106 | |
64 | Колотов Виктор | 62 | 11 | 22 | 8 | 3 | - | - | 106 | |
65 | Булыкин Дмитрий | 40 | 6 | 7 | 10 | - | 41 | 2 | 106 | |
66 | Абдураимов Берадор | 95 | 10 | - | - | - | - | - | 105 | |
67 | Федотов Владимир | 93 | 8 | 4 | - | - | - | - | 105 | |
68 | Терехин Олег | 84 | 13 | - | 8 | - | - | - | 105 | |
69 | Гринин Алексей | 83 | 21 | - | - | - | - | - | 104 | |
70 | Чесноков Юрий | 80 | 17 | 5 | 1 | 1 | - | - | 104 | |
71 | Казачёнок Владимир | 78 | 15 | - | 5 | 6 | - | - | 104 | |
72 | Заваров Александр | 56 | 9 | 6 | 8 | - | 25 | - | 104 | |
73 | Азмун Сердар | 85 | 5 | - | 13 | - | - | - | 103 | |
74 | Буряк Леонид | 63 | 14 | 10 | 14 | 2 | - | - | 103 | |
75 | Соколовский Михаил | 87 | 11 | - | 5 | - | - | - | 103 | |
76 | Савичев Юрий | 47 | 8 | 2 | 7 | - | 39 | - | 103 | |
77 | Дёмин Владимир | 84 | 16 | - | - | - | - | - | 100 | |
78 | Бородюк Александр | 67 | 8 | 5 | 5 | - | 14 | 1 | 100 |
Примечание:ЧТ-Чемпионат CCCР/России; КБ-Кубок CCCР/России+Суперкубок; СБ-Сборная CCCР/России; ЕК-Еврокубки; ЗЧ-Зарубежные чемпионаты; ЗК- Зарубежные кубки
Нажав на ссылку Вы можете ознакомиться с результатами футболистов, забивших 50 голов и более.
Молодым читателям следует, наверное, рассказать о том, как и при каких обстоятельствах произошло рождение Клуба Григория Федотова. Это детище знаменитого футбольного статистика и журналиста Константина Сергеевича Есенина и главного редактора еженедельника «Футбол» Льва Ивановича Филатова. Почти 30 лет спустя Филатов на страницах «Футбола» вспоминал: «Первым достиг сотни в чемпионатах страны в 1948 году центрфорвард ЦДКА Федотов. К ноябрю 1967 года таких «сотников» оказалось 11. С листочком, на котором столбиком были старательно выведены фамилии, даты, когда каждый забил свой сотый гол и суммы их голов, Есенин, как всегда, размашистыми шагами, с громогласными восклицаниями, широко распахивая двери, заявился в редакцию «Футбола». Ничего еще не объяснив, он, тыча пальцем в листок, наседал: «Смотрите хорошенько, их — одиннадцать, это же футбольное число, замечательное совпадение, мимо этого нельзя пройти». Константин Сергеевич был верен себе, он обожал всяческие чудеса, недаром свою книгу, вышедшую год спустя, он озаглавил: «Футбол: рекорды, парадоксы, трагедии, сенсации». Тот листок стал заявкой на Клуб. ...Вникнув в есенинский листок с 11 фамилиями тех, кто забил 100 мячей в чемпионатах, я, как и полагается редактору по должности, меланхолично вопросил: «А почему только голы в чемпионатах, чем дешевле те, которые забиты за сборную?» И хотя Есенин твердил, что нарушается магическое число 11,- я был неумолим, что тоже полагается редактору. Спустя несколько дней Есенин позвонил, голос был веселый. «Вы знаете, что получится, если прибавить голы за сборную? Их теперь чертова дюжина, тоже занятно. Но главное, в наш список попадают не кто-нибудь, а Всеволод Бобров и Эдуард Стрельцов. Компания — что надо!». На том мы и порешили. Наш с ним спор Константин Сергеевич, как и пристало фантазеру, объявил в печати решением «Совета учредителей». И в номере «Футбола» от 26 ноября 1967 года народился на белый свет Клуб имени Григория Федотова...» Шло время, Клуб разрастался... В 1970 году «Совет учредителей» решил учитывать и голы, забитые в аннулированных по разным причинам матчах. И справедливо, ибо футболисты, записавшие на свой счет мячи в этих играх, не были виноваты в том, что результаты встреч в дальнейшем были отменены. Спустя девять лет стали считать и голы в Кубке страны, а потом и в еврокубках... На момент распада СССР в состав Клуба входило 46 футболистов. Жизнь в нем на какое-то время замерла... Часть из тех игроков, кто был по своим показателям, что называется, на подходе к вступлению в Клуб Федотова, стали проживать в своих самостоятельных государствах, а лучшие российские футболисты потянулись на заработки в зарубежные клубы. Можно сказать, что в этот период было «выбито» целое поколение претендентов на получение почетного членства в элите бомбардиров. Перерывы между заседаниями Клуба Федотова растягивались на годы. Да и о чем можно было говорить в это безвременье?.. Но Клуб Федотова не умер и не закрылся, как это могло кому-то показаться. Он просто ушел в отпуск до лучших дней.
Еще раз, наверное, стоит разъяснить, какие же голы идут в зачет Клуба Федотова. Последний раз такое разъяснение давал в «Футболе» в январе 1996 года известнейший наш статистик Аксель Вартанян, работавший тогда в нашем издании и проводивший как раз в то время очередную ревизию всех мячей Клуба. Вот его формулировки, которы¬ми мы руководствуемся и по сей день: «Чемпионаты»: чемпионаты СССР и России (только высшая лига). «Кубок»: Кубок СССР и России. Все голы, начиная с той стадии, с которой вступали в турнир команды высшей лиги. «Сборные»: сборные СССР (СНГ), России и олимпийская команда (только голы предварительного и финального этапов олимпийских турниров). В 1997 году РФС утвердил список официальных игр сборной России (СССР, СНГ) начиная с 1912 года. В него, в частности, не вошли по разным причинам матчи с Индией (1955 год) и ГДР (1980). В связи с этим со счета Н.Симоняна были сняты два гола, забитых индусам, а у В.Газзаева — один, проведенный им в ворота немецкой команды. «Еврокубки»: все мячи, забитые в этих турнирах в составе советского, российского и зарубежного клуба. «Спартакиады»: голы, забитые во время футбольных турниров Спартакиад народов СССР 1956 и 1979 годов, в которых участвовали лучшие футболисты страны. «Иноклубы»: в зачет идут голы советских и российских игроков, забитые ими в зарубежных чемпионатах (только высшая лига) и Кубках следующих зарубежных стран: Австрия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Италия, Испания, Германия, Голландия, Греция, Дания, Колумбия, Мексика, Португалия, Турция, Украина (начиная с сезона 2007/08), Уругвай, Франция, Чехия, Швеция, Шотландия, Чили.
Фрагменты статьи. ОЛЕГ КУЧЕРЕНКО. Еженедельник «ФУТБОЛ» № 14/2003
© «russtrikers.ru», 2012-2024
Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России