ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1977-01-17
Нападающий
Дата рождения: 17 января 1977 года
Гражданство: СССР
РОССИЯ
Рост: 176 Вес: 77
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
1998 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 23(5) |
1999 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 28(6) |
2000 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 29(14) |
2001 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 28(13) |
2002 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 26(15) |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 22(5) |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 26(9) |
2005 | Москва (Москва) | ![]() | 26(14) |
2006 | Москва (Москва) | ![]() | 29(12) |
2007 | Сатурн (Москва) | ![]() | 27(9) |
2008 | Сатурн (Москва) | ![]() | 17(1) |
2009 | Сатурн (Москва) | ![]() | 27(8) |
2010 | Сатурн (Москва) | ![]() | 28(8) |
2011/12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 21(6) |
2012/13 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 22(5) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
1998/99 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 3(1) |
1999/00 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 1(0) |
2000/01 | Роcтсельмаш (Ростов-на-Дону) | ![]() | 1(0) |
2001/02 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2002/03 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2003/04 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 6(2) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2005/06 | Москва (Москва) | ![]() | 2(2) |
2006/07 | Москва (Москва) | ![]() | 2(2) |
2006/07 | Сатурн (Моск. обл.) | ![]() | 1(0) |
2007/08 | Сатурн (Моск. обл.) | ![]() | 1(1) |
2008/09 | Сатурн (Моск. обл.) | ![]() | 1(0) |
2010/11 | Роcтов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 2(0) |
2011/12 | Роcтов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 2(0) |
2012/13 | Роcтов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 4(1) |
2013/14 | Мордовия (Саранск) | ![]() | 1(0) |
Год | Кубок Премьер лиги | Игр(Голов) | |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(1) |
Год | Суперкубок | Игр(Голов) | |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(1) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
1999/00 | Роcтов (Ростов-на-Дону) К/И | ![]() | 6(0) |
2000/01 | Роcтов (Ростов-на-Дону) К/И | ![]() | 2(1) |
2002/03 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 1(0) |
2003/04 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 2(1) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 3(0) |
2006/07 | Москва (Москва) К/И | ![]() | 3(0) |
2008/09 | Сатурн (Моск. обл.) К/И | ![]() | 3(5) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
2003 | Сборная России | ![]() | 2(0) |
2004 | Сборная России | ![]() | 5(2) |
2005 | Сборная России | ![]() | 4(2) |
2006 | Сборная России | ![]() | 1(0) |
Примечание! |
1 | Дзюба Артём | 229 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Кириченко Дмитрий | 152 |
8 | Лоськов Дмитрий | 152 |
9 | Смолов Федор | 150 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Саленко Олег | 114 |
24 | Промес Квинси | 113 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 106 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2003 (ЦСКА (Москва))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2002, 2004 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2001/02, 2004/05 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2004 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2004/05 (ЦСКА (Москва))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 379 | 130 | 45 | 1 |
Кубок России/Премьер лиги | 32 | 10 | 3 | |
Еврокубки | 20 | 7 | 1 | |
Суперкубок России | 2 | 1 | ||
Сборная России | 12 | 4 | ||
Всего | 445 | 152 | 49 | 1 |
Дмитрий Сергеевич Кириченко в КЛУБЕ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА
Дмитрий Кириченко в списке футболистов, забивших 50 голов и более.
Дмитрий Кириченко родился 17 января 1977 года в городе Новоалександровске Ставропольского края РСФСР, СССР. Воспитанник ДЮСШ города Новоалександровск и ставропольского училища олимпийского резерва (тренер - Сергей Михайлович Алтухов). Заслуженный мастер спорта.
Выступал за клубы: "Локомотив" Минеральные Воды (1994), "Искра" Новоалександровск (1995), "Торпедо" Таганрог (1996-1997), "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону (1998-2001), ЦСКА Москва (2002-2004), "Москва" Москва (2005-2006), "Сатурн" Раменское (2007-2010), "Ростов" Ростов-на-Дону (2011-2013), "Мордовия" Саранск (2013). Свой первый гол на высшем уровне Кириченко забил 16 мая 1998 года, выступая за "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону, на 30 минуте матча с сибирским клубом "Тюмень". 30 июля 2006 года в матче "Шинник" - ФК "Москва", выступая за москвичей, Дмитрий забил свой сотый гол. Всего сейчас на счету нападающего 152 забитых мяча.
В ноябре 2013 года поступил на учебу в высшую школу тренеров. 3 марта 2014 года объявил о завершении карьеры футболиста. 10 декабря 2018 года назначен на должность главного тренера ФК "Уфа".
Женат. В браке с Татьяной Кириченко. Дети: Юлия, Стефания, Ульяна.
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2023 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.