ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1954-01-16
футболист, защитник
Дата рождения: 16 января 1954 года
Гражданство: СССР
РОССИЯ
Рост: 184 Вес: 84
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
1976 (в) | Крылья Советов (Куйбышев) | ![]() | 15(0) |
1976 (о) | Крылья Советов (Куйбышев) | ![]() | 15(0) |
1977 | Торпедо (Москва) | ![]() | 28(0) |
1978 | Торпедо (Москва) | ![]() | 28(0) |
1979 | Торпедо (Москва) | ![]() | 34(0) |
1980 | Торпедо (Москва) | ![]() | 30(0) |
1981 | Торпедо (Москва) | ![]() | 34(0) |
1982 | Торпедо (Москва) | ![]() | 23(1) |
1983 | Торпедо (Москва) | ![]() | 34(1) |
1984 | Торпедо (Москва) | ![]() | 28(1) |
1985 | Торпедо (Москва) | ![]() | 17(0) |
1986 | Динамо (Москва) | ![]() | 6(0) |
1992 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 27(0) |
1993 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 3(0) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
1975 | Крылья Советов (Куйбышев) | ![]() | 1(0) |
1976 | Крылья Советов (Куйбышев) | ![]() | 2(0) |
1977 | Торпедо (Москва) | ![]() | 5(0) |
1978 | Торпедо (Москва) | ![]() | 6(0) |
1979 | Торпедо (Москва) | ![]() | 5(0) |
1980 | Торпедо (Москва) | ![]() | 7(0) |
1981 | Торпедо (Москва) | ![]() | 5(0) |
1982 | Торпедо (Москва) | ![]() | 8(0) |
1983 | Торпедо (Москва) | ![]() | 2(0) |
1984 | Торпедо (Москва) | ![]() | 2(0) |
1984/85 | Торпедо (Москва) | ![]() | 1(0) |
1985/86 | Торпедо (Москва) | ![]() | 2(0) |
1989/90 | Крылья Советов (Куйбышев) | ![]() | 3(0) |
1991/92 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 3(0) |
1993/94 | Нефтехимик (Нижнекамск) | ![]() | 1(0) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
1977 | Сборная СССР | ![]() | 1(0) |
1978 | Сборная СССР | ![]() | 11(0) |
1979 | Сборная СССР | ![]() | 1(0) |
1984 | Сборная СССР | ![]() | 2(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
1977/78 | Торпедо (Москва) К/Ч | ![]() | 2(0) |
1978/79 | Торпедо (Москва) К/У | ![]() | 4(0) |
1982/83 | Торпедо (Москва) К/К | ![]() | 2(0) |
Примечание! |
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА СССР 1977 (Торпедо (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР 1985/86 (Торпедо (Москва))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат СССР/России | 322 | 3 | 3 | 1 |
Кубок СССР/России | 53 | 2 | ||
Сборная СССР | 15 | |||
Еврокубки | 8 | |||
Всего | 398 | 3 | 5 | 1 |
1 | Дзюба Артём | 232 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 156 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2025 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.