ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1990-07-29
футболист, полузащитник
Дата рождения: 29 июля 1990 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 173 Вес: 64
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2011/12 | Анжи (Махачкала) | 8(0) | |
2012/13 | Анжи (Махачкала) | 24(3) | |
2013/14 | Анжи (Махачкала) | 2(0) | |
2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) | 22(4) | |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | 28(4) | |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | 27(8) | |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | 18(2) | |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) | 13(0) | |
2017/18 | Краснодар (Краснодар) | 6(1) | |
2018/19 | Зенит (Санкт-Петербург) | 19(3) | |
2019/20 | Зенит (Санкт-Петербург) | 12(2) | |
2020/21 | Рубин (Казань) | 21(1) | |
2021/22 | Рубин (Казань) | 3(0) | |
2021/22 | Урал (Екатеринбург) | 11(1) | |
2022/23 | Урал (Екатеринбург) | 4(0) | |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2007/08 | Урал (Екатеринбург) | 1(0) | |
2009/10 | Урал (Екатеринбург) | 2(0) | |
2011/12 | Урал (Екатеринбург) | 1(0) | |
2012/13 | Анжи (Махачкала) | 3(0) | |
2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(1) | |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3(0) | |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(1) | |
2018/19 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2019/20 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4(1) | |
2022/23 | Урал (Екатеринбург) | 1(0) | |
Год | Суперкубок | Игр(Голов) | |
2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2012/13 | Анжи (Махачкала) Л/Е | 14(2) | |
2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 7(1) | |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | 16(1) | |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 7(2) | |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | 4(1) | |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | 3(0) | |
2018/19 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | 7(0) | |
2019/20 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 4(0) | |
2021/22 | Рубин (Казань) Л/К | 1(0) | |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
2013 | Сборная России | 3(1) | |
2014 | Сборная России | 10(1) | |
2015 | Сборная России | 7(0) | |
2016 | Сборная России | 8(0) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2014/15, 2018/19, 2019/20 (Зенит (Санкт-Петербург))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2013/14 (Зенит (Санкт-Петербург))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2012/13 (Анжи (Махачкала)), 2015/16, 2016/17 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2015/16, 2019/20 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2015 (Зенит (Санкт-Петербург))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 218 | 29 | 23 | 1 |
Кубок России | 21 | 3 | 1 | |
Суперкубок России | 2 | 1 | ||
Еврокубки | 63 | 7 | 9 | |
Сборная России | 28 | 2 | 2 | |
Всего | 332 | 41 | 36 | 1 |
1 | Дзюба Артём | 232 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 156 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2024 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.