ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1971-10-11
футболист, вратарь
Дата рождения: 11 октября 1971 года
Гражданство: УКРАИНА
Рост: 195 Вес: 90
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
1993 | Спартак (Москва) | 8(-2) | |
1996 | Балтика (Калининград) | 29(-23) | |
1997 | Балтика (Калининград) | 8(-12) | |
1998 | Балтика (Калининград) | 21(-29) | |
2001 | Торпедо-ЗИЛ (Москва) | 12(-19) | |
2002 | Сатурн-REN TV (Раменское) | 9(-14) | |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
1995/96 | Балтика (Калининград) | 1(-2) | |
1997/98 | Балтика (Калининград) | 2(-6) | |
1998/99 | Балтика (Калининград) | 1(-2) | |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
1993/94 | Спартак (Москва) Л/Ч | 6(-6) | |
1998 | Балтика (Калининград) К/И | 2(0) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 1993 (Спартак (Москва))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 87 | -99 | 1 | |
Кубок России | 4 | -10 | ||
Еврокубки | 8 | -6 | 1 | |
Всего | 99 | -115 | 1 | 1 |
1 | Дзюба Артём | 231 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 156 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2024 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.