ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1990-05-26
Вратарь
Дата рождения: 26 мая 1990 года
Гражданство: РОССИЯ
ГРЕЦИЯ
Рост: 186 Вес: 76
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2011/12 | Шкода (Ксанти) | ![]() | 1(-2) |
2012/13 | Шкода (Ксанти) | ![]() | 22(-13) |
2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 30(-33) |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 28(-16) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 27(-29) |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 15(-9) |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 11(-9) |
2018/19 | Олимпиакос (Пирей) | ![]() | 2(-1) |
2019/20 | Газиантеп (Газиантеп) | ![]() | 2(-6) |
2019/20 | Арсенал (Тула) | ![]() | 2(-5) |
Год | Кубок России | Игр(Голов) | |
2012/13 | Шкода (Ксанти) | ![]() | 1(-2) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 3(0) |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 2(-3) |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(-3) |
2018/19 | Олимпиакос (Пирей) | ![]() | 1(-1) |
2019/20 | Газиантеп (Газиантеп) | ![]() | 3(-4) |
Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
2013 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(-3) |
2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(-1) |
2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
2013 | Сборная России | ![]() | 1(-1) |
2014 | Сборная России | ![]() | 5(-1) |
2015 | Сборная России | ![]() | 3(0) |
2016 | Сборная России | ![]() | 2(-2) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 11(-16) |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 16(-12) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 6(-7) |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | ![]() | 7(-10) |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | ![]() | 3(-3) |
2018/19 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | ![]() | 1(-4) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2014/15 (Зенит (Санкт-Петербург))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2013/14 (Зенит (Санкт-Петербург))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2015/16, 2016/17 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2015/16 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2015 (Зенит (Санкт-Петербург))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 113 | -101 | 7 | |
Кубок России | 6 | -6 | ||
Суперкубок России | 3 | -4 | 1 | |
Сборная России | 11 | -4 | ||
Еврокубки | 44 | -52 | 4 | |
Чемпионат Греции | 25 | -16 | 4 | |
Кубок Греции | 2 | -6 | ||
Чемпионат Турции | 2 | -3 | ||
Кубок Турции | 3 | -4 | ||
Всего | 209 | -196 | 16 |
1 | Дзюба Артём | 232 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 156 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2025 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.