ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1985-09-17
футболист, защитник
Дата рождения: 17 сентября 1985 года
Гражданство:
СЛОВАКИЯ
Рост: 183 Вес: 74
| Год | Чемпионат России | Игр(Голов) | |
| 2008 | Зенит (Санкт-Петербург) | 11(0) | |
| 2009 | Зенит (Санкт-Петербург) | 10(0) | |
| 2010 | Зенит (Санкт-Петербург) | 23(0) | |
| 2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) | 30(0) | |
| 2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) | 24(0) | |
| 2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) | 15(0) | |
| 2014/15 | Динамо (Москва) | 18(1) | |
| 2015/16 | Динамо (Москва) | 22(1) | |
| Год | Кубок России | Игр(Голов) | |
| 2008/09 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
| 2009/10 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4(0) | |
| 2010/11 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
| 2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3(0) | |
| 2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3(0) | |
| 2014/15 | Динамо (Москва) | 1(0) | |
| 2015/16 | Динамо (Москва) | 2(0) | |
| Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
| 2008 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
| 2012 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
| 2013 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
| Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
| 2008/09 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 2(0) | |
| 2009/10 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | 1(0) | |
| 2010/11 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | 8(1) | |
| 2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 8(0) | |
| 2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | 9(0) | |
| 2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 8(0) | |
| 2014/15 | Динамо (Москва) Л/Е | 8(0) |
| Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2010, 2011/12 (Зенит (Санкт-Петербург))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2012/13, 2013/14 (Зенит (Санкт-Петербург))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2009 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2009/10 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2008 (Зенит (Санкт-Петербург))
| Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
| Чемпионат России | 153 | 2 | 32 | 1 |
| Кубок России | 15 | 5 | ||
| Суперкубок России | 3 | 1 | ||
| Еврокубки | 44 | 1 | 15 | 1 |
| Всего | 215 | 3 | 53 | 2 |
| 1 | Дзюба Артём | 245 |
| 2 | Кержаков Александр | 226 |
| 3 | Павлюченко Роман | 189 |
| 4 | Веретенников Олег | 185 |
| 5 | Мостовой Александр | 163 |
| 6 | Родионов Сергей | 162 |
| 7 | Смолов Федор | 156 |
| 8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
| 9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
| 10 | Бесчастных Владимир | 148 |
| 11 | Карпин Валерий | 143 |
| 12 | Черенков Федор | 141 |
| 13 | Гаврилов Юрий | 140 |
| 14 | Аршавин Андрей | 132 |
| 15 | Семак Сергей | 131 |
| 16 | Тихонов Андрей | 127 |
| 17 | Андреев Сергей | 126 |
| 18 | Сычев Дмитрий | 125 |
| 19 | Погребняк Павел | 125 |
| 20 | Вагнер Лав | 124 |
| 21 | Колыванов Игорь | 118 |
| 22 | Семшов Игорь | 115 |
| 23 | Промес Квинси | 114 |
| 24 | Саленко Олег | 114 |
| 25 | Титов Егор | 113 |
| 26 | Кокорин Александр | 107 |
| 27 | Комличенко Николай | 106 |
| 28 | Булыкин Дмитрий | 106 |
| 29 | Терехин Олег | 105 |
| 30 | Азмун Сердар | 103 |
| 31 | Есипов Валерий | 102 |
| 32 | Чалов Фёдор | 100 |
| 33 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2025 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.