ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1986-04-08
футболист, вратарь
Дата рождения: 8 апреля 1986 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 185 Вес: 78
Год | Чемпионат | игр | на ноль | голы | |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 13 | 6 | -11 |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 26 | 14 | -15 |
2005 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29 | 15 | -17 |
2006 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28 | 12 | -25 |
2007 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 10 | 5 | -6 |
2008 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 12 | -24 |
2009 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 10 | -30 |
2010 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28 | 10 | -22 |
2011/12 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28 | 11 | -22 |
2012/13 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29 | 16 | -22 |
2013/14 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29 | 13 | -24 |
2014/15 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 11 | -27 |
2015/16 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 15 | -25 |
2016/17 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29 | 19 | -15 |
2017/18 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28 | 15 | -20 |
2018/19 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 16 | -23 |
2019/20 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30 | 13 | -29 |
2020/21 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28 | 7 | -31 |
2021/22 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29 | 13 | -28 |
2022/23 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29 | 10 | -27 |
2023/24 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 25 | 7 | -34 |
2024/25 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 17 | 6 | -14 |
Год | Кубок | игр | на ноль | голы | |
2003/04 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3 | 1 | -2 |
2004/05 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 6 | 3 | -3 |
2005/06 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 7 | 4 | -3 |
2006/07 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3 | 1 | -2 |
2007/08 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2 | 0 | -3 |
2008/09 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3 | 2 | -2 |
2009/10 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 4 | 2 | -4 |
2011/12 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2012/13 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2 | 1 | -1 |
2013/14 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3 | 2 | -1 |
2014/15 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2 | 1 | -1 |
2015/16 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3 | 1 | -5 |
2019/20 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -3 |
2020/21 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3 | 1 | -4 |
2021/22 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2 | 0 | -2 |
2022/23 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 6 | 1 | -5 |
2023/24 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Год | Кубок Премьер лиги | игр | на ноль | голы | |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2 | 1 | -1 |
Год | Суперкубок России | игр | на ноль | голы | |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2006 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -2 |
2007 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -2 |
2009 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2010 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2011 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2013 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 1 | 0 |
2014 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2016 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 0 | -1 |
2018 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 1 | 0 |
2023 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Год | Еврокубки | игр | на ноль | голы | |
2003/04 | ЦСКА (Москва) (Л/Ч) | ![]() | 1 | 0 | -2 |
2004/05 | ЦСКА (Москва) (Л/Ч, К/У, СК) | ![]() | 20 | 9 | -15 |
2005/06 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 6 | 1 | -6 |
2006/07 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, К/У | ![]() | 10 | 7 | -6 |
2007/08 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 3 | 0 | -8 |
2008/09 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 10 | 4 | -9 |
2009/10 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 10 | 0 | -14 |
2010/11 | ЦСКА (Москва) Л/Е | ![]() | 11 | 6 | -6 |
2012/13 | ЦСКА (Москва) Л/Е | ![]() | 2 | 1 | -2 |
2013/14 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 6 | 0 | -17 |
2014/15 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 6 | 0 | -13 |
2015/16 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 10 | 0 | -16 |
2016/17 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 6 | 0 | -11 |
2017/18 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 16 | 7 | -19 |
2018/19 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 5 | 2 | -6 |
2019/20 | ЦСКА (Москва) Л/Е | ![]() | 5 | 1 | -9 |
2020/21 | ЦСКА (Москва) Л/Е | ![]() | 6 | 2 | -8 |
Год | Сборная | игр | на ноль | голы | |
2004 | Сборная России | ![]() | 1 | 0 | -3 |
2005 | Сборная России | ![]() | 7 | 4 | -3 |
2006 | Сборная России | ![]() | 7 | 5 | -2 |
2007 | Сборная России | ![]() | 2 | 1 | -4 |
2008 | Сборная России | ![]() | 12 | 4 | -16 |
2009 | Сборная России | ![]() | 10 | 4 | -8 |
2010 | Сборная России | ![]() | 7 | 3 | -6 |
2011 | Сборная России | ![]() | 4 | 2 | -2 |
2012 | Сборная России | ![]() | 7 | 7 | 0 |
2013 | Сборная России | ![]() | 8 | 2 | -6 |
2014 | Сборная России | ![]() | 12 | 5 | -7 |
2015 | Сборная России | ![]() | 8 | 5 | -4 |
2016 | Сборная России | ![]() | 9 | 3 | -10 |
2017 | Сборная России | ![]() | 9 | 2 | -12 |
2018 | Сборная России | ![]() | 8 | 1 | -12 |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 (ЦСКА (Москва))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2022/23 (ЦСКА (Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2007, 2011/12 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2022/23 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2004/05 (ЦСКА (Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2008
Турнир | Игр всего | Игр на ноль | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 585 | 258 | -491 | 29 | 2 |
Кубок России | 53 | 22 | -42 | 2 | |
Кубок Премьер лиги | 2 | -1 | |||
Еврокубки | 133 | 40 | -167 | 8 | 1 |
Суперкубок России | 11 | -10 | |||
Сборная России | 111 | 48 | -95 | 1 | |
Всего | 895 | 367 | -806 | 40 | 3 |
Игорь Владимирович Акинфеев в КЛУБЕ ЛЬВА ЯШИНА
Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное (Московская область). Заслуженный мастер спорта.
Воспитанник детско-юношеской школы ЦСКА (первый тренер Дезидерий Фёдорович Ковач).
В начале 2003 года Игоря пригласили на предсезонные сборы с основным составом ЦСКА, вот что рассказал про это время генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев:
Подробнее на "Чемпионате""Газзаеву его посоветовал Юрий Николаевич Аджем, он работал в молодёжной команде. Травмировался Веня Мандрыкин. Аджем говорит: "Есть талантливый мальчишка, посмотрите". Вечером Аджему звонит Газзаев. Юрий Николаевич сильно напрягся, боялся, что услышит о себе много интересного, мол, кого он привёл. Газзаев действительно начал разговор с этого: "Кого ты мне привёл? Ему забить не могут, у меня у нападающих уверенность падает". С того дня Акинфеев не покидал первую команду."
29 марта 2003 года Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского "Зенита" на стадионе "Петровский", где вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко и отыграл свой тайм "на ноль".
31 мая 2003 года Игорь Акинфеев дебютировал в Премьер-лиге во встрече с самарской командой "Крылья Советов" (в этой встрече победу одержал московский ЦСКА, забив два безответных гола, а Игорь отразил пенальти на последних минутах встречи от Андрея Каряки.
5 ноября 2003 года состоялся дебют в Кубке России в матче против команды "Елец" (3:1).
30 июля 2003 года дебютировал в еврокубках, в матче против македонского клуба "Вардар" (1:2).
28 апреля 2004 года дебютировал в составе сборной России против сборной Норвегии (2:3).
1 | Дзюба Артём | 232 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 156 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2025 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.