ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1986-09-05
Полузащитник
Дата рождения: 5 сентября 1986 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 180 Вес: 75
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2004 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 2(0) |
2006 | Рубин (Казань) | ![]() | 15(0) |
2007 | Рубин (Казань) | ![]() | 18(5) |
2008 | Рубин (Казань) | ![]() | 22(1) |
2009 | Рубин (Казань) | ![]() | 18(3) |
2010 | Рубин (Казань) | ![]() | 13(2) |
2011/12 | Рубин (Казань) | ![]() | 35(7) |
2012/13 | Рубин (Казань) | ![]() | 19(0) |
2013/14 | Рубин (Казань) | ![]() | 15(2) |
2013/14 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 7(0) |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 20(1) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 11(0) |
2015/16 | Урал (Екатеринбург) | ![]() | 11(0) |
2017/18 | Амкар (Пермь) | ![]() | 19(3) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2005/06 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2006/07 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2007/08 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2008/09 | Рубин (Казань) | ![]() | 3(1) |
2010/11 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2011/12 | Рубин (Казань) | ![]() | 3(1) |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 2(0) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 2(1) |
2017/18 | Амкар (Пермь) | ![]() | 1(1) |
2018/19 | Химки (Химки) | ![]() | 1(0) |
2019/20 | Торпедо (Москва) | ![]() | 3(0) |
Год | Кубок Премьер лиги | Игр(Голов) | |
2003 | Торпедо-Металлург (Москва) | ![]() | 1(0) |
Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
2009 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2012 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2015 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
Год | Сборная России | Игр(Голов) | |
2011 | Сборная России | ![]() | 1(0) |
2013 | Сборная России | ![]() | 3(0) |
2015 | Сборная России | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2006/07 | Рубин (Казань) К/У | ![]() | 2(0) |
2007 | Рубин (Казань) К/И | ![]() | 4(1) |
2009/10 | Рубин (Казань) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 7(1) |
2010/11 | Рубин (Казань) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 6(0) |
2011/12 | Рубин (Казань) Л/Е | ![]() | 7(0) |
2012/13 | Рубин (Казань) Л/Е | ![]() | 4(2) |
2013/14 | Рубин (Казань) Л/Е | ![]() | 11(2) |
2014/15 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 10(1) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 5(0) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2008, 2009 (Рубин (Казань)), 2014/15 (Зенит (Санкт-Петербург))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2013/14 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2011/12 (Рубин (Казань))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2010, 2012 (Рубин (Казань)), 2015 (Зенит (Санкт-Петербург))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 225 | 24 | 16 | 2 |
Кубок России | 19 | 4 | 3 | |
Кубок Премьер лиги | 1 | |||
Суперкубок России | 3 | |||
Сборная России | 5 | 1 | ||
Еврокубки | 56 | 7 | 7 | |
Всего | 309 | 35 | 27 | 2 |
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.