ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1976-02-27
Полузащитник
Дата рождения: 27 февраля 1976 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 178 Вес: 73
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
1993 | Асмарал (Москва) | ![]() | 8(1) |
1994 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 5(1) |
1995 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 22(4) |
1996 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 31(6) |
1997 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 32(5) |
1998 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29(9) |
1999 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29(12) |
2000 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30(8) |
2001 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 26(5) |
2002 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 24(6) |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 24(7) |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30(5) |
2004/05 | ПСЖ (Париж) | ![]() | 13(0) |
2005/06 | ПСЖ (Париж) | ![]() | 13(1) |
2006 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 28(7) |
2007 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 29(5) |
2008 | Рубин (Казань) | ![]() | 27(5) |
2009 | Рубин (Казань) | ![]() | 26(6) |
2010 | Рубин (Казань) | ![]() | 8(2) |
2010 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 12(1) |
2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 20(5) |
2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 16(2) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
1993/94 | Асмарал (Москва) | ![]() | 1(0) |
1994/95 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(1) |
1995/96 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(2) |
1997/98 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(2) |
1998/99 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 4(0) |
1999/00 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 5(2) |
2000/01 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(0) |
2001/02 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(1) |
2002/03 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(1) |
2003/04 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(0) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2004/05 | ПСЖ (Париж) | ![]() | 1(0) |
2005/06 | ПСЖ (Париж) | ![]() | 4(0) |
2005/06 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 2(0) |
2006/07 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 8(2) |
2007/08 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 2(1) |
2008/09 | Рубин (Казань) | ![]() | 2(0) |
2010/11 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 2(1) |
Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(1) |
2009 | Рубин (Казань) | ![]() | 1(0) |
2011 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2012 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
1997 | Сборная России | ![]() | 1(0) |
1998 | Сборная России | ![]() | 9(0) |
1999 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
2000 | Сборная России | ![]() | 6(0) |
2001 | Сборная России | ![]() | 8(1) |
2002 | Сборная России | ![]() | 5(2) |
2003 | Сборная России | ![]() | 4(1) |
2005 | Сборная России | ![]() | 4(0) |
2006 | Сборная России | ![]() | 1(0) |
2008 | Сборная России | ![]() | 12(0) |
2009 | Сборная России | ![]() | 9(0) |
2010 | Сборная России | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
1994/95 | ЦСКА (Москва) К/К | ![]() | 1(0) |
1996/97 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 4(0) |
1999/00 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 2(0) |
2000/01 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 2(0) |
2002/03 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 2(2) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 10(4) |
2006 | ФК Москва (Москва) К/И | ![]() | 3(0) |
2009/10 | Рубин (Казань) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 8(1) |
2010/11 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 7(1) |
2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 5(1) |
2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 6(1) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2003 (ЦСКА (Москва)), 2008, 2009 (Рубин (Казань)), 2010, 2011/12 (Зенит (Санкт-Петербург))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 1998, 2002, 2004 (ЦСКА (Москва)), 2012/13 (Зенит (Санкт-Петербург))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 1999 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2002, 2005 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2004 (ЦСКА (Москва)), 2010 (Рубин (Казань)), 2011 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2005 (ЦСКА (Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2008 (Сборная России)
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ФРАНЦИИ 2005/06 (ПСЖ (Париж))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 456 | 102 | 46 | 2 |
Кубок России | 44 | 13 | 6 | 1 |
Еврокубки | 50 | 10 | 7 | |
Суперкубок России | 4 | 1 | ||
Сборная России | 65 | 4 | 4 | |
Ин. Чемпионаты | 26 | 1 | 2 | |
Ин. Кубки | 5 | |||
Всего | 650 | 131 | 65 | 3 |
Родился в селе Сычанское (Ворошиловградская область, Украинская ССР). Воспитанник луганского училища олимпийского резерва. Первые тренеры В.Д. Добижа, В.В. Белокобыльский. Заслуженный мастер спорта.
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.