ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1983-08-20
футболист, полузащитник
Дата рождения: 20 августа 1983 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 180 Вес: 75
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 25(6) |
2005 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 20(2) |
2006 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 27(1) |
2007 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29(2) |
2008 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28(3) |
2009 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 10(1) |
2009/10 | Челси (Лондон) | ![]() | 17(0) |
2010/11 | Челси (Лондон) | ![]() | 12(0) |
2011/12 | Анжи (Махачкала) | ![]() | 23(1) |
2012/13 | Анжи (Махачкала) | ![]() | 23(2) |
2013/14 | Динамо (Москва) | ![]() | 14(3) |
2014/15 | Динамо (Москва) | ![]() | 24(0) |
2015/16 | Динамо (Москва) | ![]() | 16(0) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 9(0) |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 21(1) |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 17(1) |
2018/19 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 12(0) |
2019/20 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 21(2) |
2020/21 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 15(0) |
2022/23 | Химки (Химки) | ![]() | 3(0) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2003/04 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(0) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 5(1) |
2005/06 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 7(1) |
2006/07 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(0) |
2007/08 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 5(1) |
2008/09 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(1) |
2010/11 | Челси (Лондон) | ![]() | 1(0) |
2011/12 | Анжи (Махачкала) | ![]() | 1(0) |
2012/13 | Анжи (Махачкала) | ![]() | 4(0) |
2014/15 | Динамо (Москва) | ![]() | 1(0) |
2015/16 | Динамо (Москва) | ![]() | 2(0) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 2(0) |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2019/20 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 4(1) |
2020/21 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
Год | Суперкубок | Игр(Голов) | |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2006 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(1) |
2007 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2009 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2016 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2019 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
2020 | Зенит (Санкт-Петербург) | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2004/05 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, К/У, С/К | ![]() | 20(1) |
2005/06 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 4(0) |
2006/07 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, К/У | ![]() | 10(1) |
2007/08 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 6(0) |
2008/09 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 9(2) |
2009/10 | Челси (Лондон) Л/Ч | ![]() | 4(0) |
2010/11 | Челси (Лондон) Л/Ч | ![]() | 7(1) |
2012/13 | Анжи (Махачкала) Л/Е | ![]() | 12(0) |
2014/15 | Динамо (Москва) Л/Е | ![]() | 10(2) |
2015/16 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 2(0) |
2016/17 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | ![]() | 6(0) |
2017/18 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | ![]() | 7(0) |
2019/20 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 2(0) |
2020/21 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | ![]() | 3(0) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
2005 | Сборная России | ![]() | 4(0) |
2006 | Сборная России | ![]() | 3(0) |
2007 | Сборная России | ![]() | 9(0) |
2008 | Сборная России | ![]() | 12(0) |
2009 | Сборная России | ![]() | 6(0) |
2010 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
2011 | Сборная России | ![]() | 9(0) |
2012 | Сборная России | ![]() | 7(0) |
2013 | Сборная России | ![]() | 4(0) |
2014 | Сборная России | ![]() | 3(1) |
2015 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
2016 | Сборная России | ![]() | 5(1) |
2017 | Сборная России | ![]() | 8(0) |
2018 | Сборная России | ![]() | 7(0) |
2019 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
2020 | Сборная России | ![]() | 8(0) |
2021 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2005, 2006 (ЦСКА(Москва)), 2018/19, 2019/20, 2020/21 (Зенит (Санкт-Петербург))
ЧЕМПИОН АНГЛИИ 2009/10 (Челси (Лондон))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2004, 2008 (ЦСКА(Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2007 (ЦСКА(Москва)), 2015/16, 2016/17 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09 (ЦСКА(Москва)), 2015/16, 2019/20 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2004, 2006, 2007, 2009 (ЦСКА(Москва)), 2020 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2004/05 (ЦСКА(Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2008
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 337 | 25 | 54 | 2 |
Кубок России | 41 | 5 | 12 | |
Суперкубок России | 7 | 1 | 2 | |
Сборная России | 105 | 2 | 13 | 2 |
Еврокубки | 102 | 7 | 20 | |
Ин. Чемпионаты | 29 | 5 | ||
Ин. Кубки | 1 | |||
Всего | 622 | 40 | 106 | 4 |
Родился в городе Тамбове. Воспитанник ДЮСШ "Ревтруд" и "Спартак" г.Тамбов. Заслуженный мастер спорта.
© «russtrikers.ru», 2012-2023 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.