ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1968-08-16
футболист, вратарь
Дата рождения: 16 августа 1968 года
Гражданство: СССР РОССИЯ
Рост: 187 Вес: 78
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
1984 | Торпедо (Москва) | 1(-2) | |
1985 | Торпедо (Москва) | 10(-8) | |
1986 | Торпедо (Москва) | 25(-21) | |
1987 | Торпедо (Москва) | 27(-23) | |
1988 | Динамо (Москва) | 19(-27) | |
1989 | Динамо (Москва) | 20(-16) | |
1990 | Динамо (Москва) | 1(-2) | |
1991 | ЦСКА (Москва) | 11(-8) | |
1992 | ЦСКА (Москва) | 23(-24) | |
1992/93 | Челси (Лондон) | 5(-9) | |
1993/94 | Челси (Лондон) | 40(-42) | |
1994/95 | Челси (Лондон) | 31(-40) | |
1995/96 | Челси (Лондон) | 26(-28) | |
1996/97 | Челси (Лондон) | 5(-3) | |
1997/98 | Челси (Лондон) | 10(-14) | |
1998/99 | Челси (Лондон) | 1(-1) | |
1999/00 | Селтик (Глазго) | 4(-2) | |
2000/01 | Селтик (Глазго) | 1(-2) | |
2001/02 | Селтик (Глазго) | 3(-2) | |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
1985/86 | Торпедо (Москва) | 1(0) | |
1986/87 | Торпедо (Москва) | 2(1(-4)) | |
1987/88 | Торпедо (Москва) | 4(-3) | |
1988/89 | Динамо (Москва) | 2(0) | |
1989/90 | Динамо (Москва) | 3(-1) | |
1991/92 | ЦСКА (Москва) | 4(-3) | |
1992/93 | ЦСКА (Москва) | 1(-1) | |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
1988 | Сборная СССР | 3(0) | |
1989 | Сборная СССР | 2(-2) | |
1991 | Сборная СССР | 1(0) | |
1992 | Сборная СНГ | 9(-7) | |
1993 | Сборная России | 4(-3) | |
1994 | Сборная России | 6(-6) | |
1995 | Сборная России | 5(-2) | |
1996 | Сборная России | 6(-5) | |
1998 | Сборная России | 2(-2) | |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
1986/87 | Торпедо (Москва) К/К | 6(-9) | |
1991/92 | ЦСКА (Москва) К/К | 2(-2) | |
1992/93 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | 5(-6) | |
1994/95 | Челси (Лондон) | 4(?) | |
1998/99 | Челси (Лондон) | 1(?) | |
1999/00 | Селтик (Глазго) | 1(?) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН СССР 1991 (ЦСКА Москва)
ЧЕМПИОН ШОТЛАНДИИ 2001 (Селтик (Глазго))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА СССР 1990 (Динамо Москва)
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР 1985/86 (Торпедо (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ УЕФА 1998 (Челси (Лондон))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА УЕФА 1998 (Челси (Лондон))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат СССР/России | 137 | -131 | 3 | |
Кубок СССР/России | 17 | -12(1) | ||
Сборная СССР/СНГ/России | 38 | -27 | 2 | 1 |
Иностранные чемпионаты | 126 | -143 | ||
Еврокубки | 19 | -17 | ||
Всего | 337 | -330(1) | 5 | 1 |
1 | Дзюба Артём | 231 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 154 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2024 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.