ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1987-03-19
футболист, полузащитник
Дата рождения: 19 марта 1987 года
Гражданство:
ФИНЛЯНДИЯ
РОССИЯ
Рост: 185 Вес: 80
| Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
| 2011/12 | Рубин (Казань) | 21(2) | |
| 2012/13 | Рубин (Казань) | 25(6) | |
| 2013/14 | Рубин (Казань) | 27(3) | |
| 2014/15 | ЦСКА (Москва) | 25(13) | |
| 2015/16 | ЦСКА (Москва) | 25(3) | |
| 2016/17 | ЦСКА (Москва) | 9(3) | |
| 2018/19 | Спартак (Москва) | 4(0) | |
| 2018/19 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 9(3) | |
| 2019/20 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 19(5) | |
| 2020/21 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 16(1) | |
| Год | Кубок | Игр(Голов) | |
| 2011/12 | Рубин (Казань) | 4(1) | |
| 2013/14 | Рубин (Казань) | 1(0) | |
| 2014/15 | ЦСКА (Москва) | 2(0) | |
| 2015/16 | ЦСКА (Москва) | 3(0) | |
| 2018/19 | Спартак (Москва) | 1(0) | |
| 2018/19 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 2(1) | |
| 2020/21 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1(0) | |
| Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
| 2012 | Рубин (Казань) | 1(0) | |
| 2016 | ЦСКА (Москва) | 1(0) | |
| Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
| 2012/13 | Рубин (Казань) Л/Е | 10(0) | |
| 2013/14 | Рубин (Казань) Л/Е | 11(5) | |
| 2014/15 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | 6(0) | |
| 2015/16 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | 7(0) | |
| 2016/17 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | 2(1) | |
| 2018/19 | Спартак (Москва) Л/Е | 2(0) | |
| 2020/21 | Ростов (Ростов-на-Дону) Л/Е | 1(0) |
| Примечание! |
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2014/15, 2015/16 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2011/12 (Рубин (Казань))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2012 (Рубин (Казань))
| Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
| Чемпионат России | 180 | 39 | 22 | 1 |
| Кубок России | 14 | 2 | 5 | 1 |
| Суперкубок России | 2 | |||
| Еврокубки | 39 | 6 | 6 | |
| Всего | 235 | 47 | 33 | 2 |
| 1 | Дзюба Артём | 245 |
| 2 | Кержаков Александр | 226 |
| 3 | Павлюченко Роман | 189 |
| 4 | Веретенников Олег | 185 |
| 5 | Мостовой Александр | 163 |
| 6 | Родионов Сергей | 162 |
| 7 | Смолов Федор | 156 |
| 8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
| 9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
| 10 | Бесчастных Владимир | 148 |
| 11 | Карпин Валерий | 143 |
| 12 | Черенков Федор | 141 |
| 13 | Гаврилов Юрий | 140 |
| 14 | Аршавин Андрей | 132 |
| 15 | Семак Сергей | 131 |
| 16 | Тихонов Андрей | 127 |
| 17 | Андреев Сергей | 126 |
| 18 | Сычев Дмитрий | 125 |
| 19 | Погребняк Павел | 125 |
| 20 | Вагнер Лав | 124 |
| 21 | Колыванов Игорь | 118 |
| 22 | Семшов Игорь | 115 |
| 23 | Промес Квинси | 114 |
| 24 | Саленко Олег | 114 |
| 25 | Титов Егор | 113 |
| 26 | Кокорин Александр | 107 |
| 27 | Комличенко Николай | 106 |
| 28 | Булыкин Дмитрий | 106 |
| 29 | Терехин Олег | 105 |
| 30 | Азмун Сердар | 103 |
| 31 | Есипов Валерий | 102 |
| 32 | Чалов Фёдор | 100 |
| 33 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2025 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.