ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1984-05-17
Полузащитник
Дата рождения: 17 мая 1984 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 176 Вес: 70
Год | Чемпионат России | Игр(Голов) | |
2002 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2003 | Зенит (Санкт-Петербург) | 19(2) | |
2004 | Зенит (Санкт-Петербург) | 20(6) | |
2005 | Зенит (Санкт-Петербург) | 20(5) | |
2006 | Зенит (Санкт-Петербург) | 25(4) | |
2007 | Зенит (Санкт-Петербург) | 25(3) | |
2008 | Зенит (Санкт-Петербург) | 29(1) | |
2009 | Зенит (Санкт-Петербург) | 28(1) | |
2010 | Зенит (Санкт-Петербург) | 24(0) | |
2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) | 40(1) | |
2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) | 23(0) | |
2013/14 | Анжи (Махачкала) | 3(0) | |
2013/14 | Динамо (Москва) | 27(1) | |
2014/15 | Динамо (Москва) | 13(0) | |
2015/16 | Динамо (Москва) | 23(0) | |
2016/17 | Локомотив (Москва) | 23(1) | |
2017/18 | Локомотив (Москва) | 27(0) | |
2018/19 | Локомотив (Москва) | 17(0) | |
Год | Кубок России | Игр(Голов) | |
2003/04 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(1) | |
2004/05 | Зенит (Санкт-Петербург) | 5(0) | |
2005/06 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4(0) | |
2006/07 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4(0) | |
2007/08 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(0) | |
2009/10 | Зенит (Санкт-Петербург) | 4(0) | |
2010/11 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3(0) | |
2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(0) | |
2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(0) | |
2013/14 | Динамо (Москва) | 1(0) | |
2015/16 | Динамо (Москва) | 2(0) | |
2016/17 | Локомотив (Москва) | 5(1) | |
2017/18 | Локомотив (Москва) | 1(0) | |
2018/19 | Локомотив (Москва) | 2(0) | |
Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
2008 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2011 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2012 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1(0) | |
2017 | Локомотив (Москва) | 1(0) | |
2018 | Локомотив (Москва) | 1(0) | |
Год | Кубок Премьер лиги | Игр(Голов) | |
2003 | Зенит (Санкт-Петербург) | 2(0) | |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2004/05 | Зенит (Санкт-Петербург) К/У | 7(1) | |
2005/06 | Зенит (Санкт-Петербург) К/У | 12(1) | |
2007/08 | Зенит (Санкт-Петербург) К/У, С/К | 11(2) | |
2008/09 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, К/У | 9(0) | |
2009/10 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Е | 1(0) | |
2010/11 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | 12(1) | |
2011/12 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч | 8(0) | |
2012/13 | Зенит (Санкт-Петербург) Л/Ч, Л/Е | 8(0) | |
2014/15 | Динамо (Москва) Л/Е | 8(0) | |
2017/18 | Локомотив (Москва) Л/Е | 10(1) | |
2018/19 | Локомотив (Москва) Л/Ч | 6(0) | |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
2008 | Сборная России | 2(0) | |
2009 | Сборная России | 9(0) | |
2010 | Сборная России | 3(0) | |
2011 | Сборная России | 8(0) | |
2012 | Сборная России | 13(0) | |
2013 | Сборная России | 5(0) | |
2014 | Сборная России | 6(0) | |
2015 | Сборная России | 6(0) | |
2016 | Сборная России | 2(0) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2007, 2010, 2011/12 (Зенит (Санкт-Петербург)), 2017/18 (Локомотив (Москва))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2003, 2012/13 (Зенит (Санкт-Петербург)), 2018/19 (Локомотив (Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2009 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2009/10 (Зенит (Санкт-Петербург)), 2016/17, 2018/19 (Локомотив (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2008, 2011 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2008 (Зенит (Санкт-Петербург))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА УЕФА 2008 (Зенит (Санкт-Петербург))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 384 | 25 | 60 | 3 |
Кубок России | 39 | 2 | 7 | 1 |
Суперкубок России | 5 | 2 | ||
Кубок Премьер лиги | 2 | |||
Еврокубки | 92 | 6 | 16 | |
Сборная России | 54 | 9 | 1 | |
Всего | 576 | 33 | 94 | 5 |
Родился в г. Ленинград. Воспитанник футбольной школы "Турбостроитель" и СДЮШОР "Смена". Заслуженный мастер спорта.
1 | Дзюба Артём | 230 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Смолов Федор | 154 |
8 | Кириченко Дмитрий | 152 |
9 | Лоськов Дмитрий | 152 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Промес Квинси | 114 |
24 | Саленко Олег | 114 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 107 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2024 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.