ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1997-05-21
футболист, нападающий
Дата рождения: 21 мая 1997 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 181 Вес: 74
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2016/17 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 4(0) |
2017/18 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 14(1) |
2018/19 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 12(3) |
2020/21 | Уфа (Уфа) | ![]() | 28(4) |
2021/22 | Уфа (Уфа) | ![]() | 5(0) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2016/17 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2018/19 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2020/21 | Уфа (Уфа) | ![]() | 4(3) |
Год | Суперкубок | Игр(Голов) | |
2018 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2017/18 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 6(1) |
2018/19 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 2(0) |
Примечание! |
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2016/17, 2017/18 (ЦСКА (Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2018 (ЦСКА (Москва))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 63 | 8 | 3 | |
Кубок России | 6 | 3 | 1 | |
Суперкубок России | 1 | |||
Еврокубки | 8 | 1 | ||
Всего | 78 | 12 | 4 |
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.