Год | Чемпионат | | Игр(Голов) |
1992 | Локомотив-Эрэтиспорт (Нижний Новгород) | | 25(0) |
1993 | Локомотив-Спортсмен (Нижний Новгород) | | 31(0) |
1994 | Локомотив (Нижний Новгород) | | 28(0) |
1995 | Локомотив (Нижний Новгород) | | 24(0) |
1996 | Локомотив (Нижний Новгород) | | 22(0) |
Год | Кубок | | Игр(Голов) |
1992/93 | Локомотив-Эрэтиспорт (Нижний Новгород) | | 2(0) |
1993/94 | Локомотив-Спортсмен (Нижний Новгород) | | 1(0) |
1994/95 | Локомотив (Нижний Новгород) | | 1(0) |
1995/96 | Локомотив (Нижний Новгород) | | 2(0) |
| | | |
Примечание! |