ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1969-01-23
Полузащитник
Дата рождения: 23 января 1969 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 184 Вес: 77
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
1988 | Динамо (Киев) | ![]() | 7(1) |
1989 | Динамо (Киев) | ![]() | 15(0) |
1990 | Шахтер (Донецк) | ![]() | 16(2) |
1991 | Шахтер (Донецк) | ![]() | 5(1) |
1990/91 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 1(0) |
1991/92 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 34(5) |
1992/93 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 27(3) |
1993/94 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 31(6) |
1994/95 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 30(14) |
1995/96 | Эвертон (Ливерпуль) | ![]() | 32(16) |
1996/97 | Эвертон (Ливерпуль) | ![]() | 20(4) |
1996/97 | Фиорентина (Флоренция) | ![]() | 9(0) |
1997/98 | Фиорентина (Флоренция) | ![]() | 17(2) |
1998/99 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 30(8) |
1999/00 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 28(4) |
2000/01 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 7(1) |
2000/01 | Манчестер Сити (Манчестер) | ![]() | 10(0) |
2001/02 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 10(1) |
2002/03 | Саутгемптон (Саутгемптон) | ![]() | 1(0) |
2004 | Сатурн (Раменское) | ![]() | 12(2) |
2005 | Сатурн (Раменское) | ![]() | 20(1) |
2006 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 21(1) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
1988/89 | Динамо (Киев) | ![]() | 3(0) |
1989/90 | Динамо (Киев) | ![]() | 1(0) |
1990/91 | Шахтер (Донецк) | ![]() | 4(0) |
1991/92 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 2(1) |
1992/93 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 1(0) |
1993/94 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 6(2) |
1994/95 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 3(0) |
1995/96 | Эвертон (Ливерпуль) | ![]() | 4(0) |
1996/97 | Эвертон (Ливерпуль) | ![]() | 2(1) |
1997/98 | Фиорентина (Флоренция) | ![]() | 2(0) |
1998/99 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 5(1) |
1999/00 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 5(1) |
2000/01 | Манчестер Сити (Манчестер) | ![]() | 1(1) |
2001/02 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 3(1) |
2004/05 | Сатурн (Раменское) | ![]() | 5(1) |
2005/06 | Сатурн (Раменское) | ![]() | 2(0) |
2005/06 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 1(0) |
2006/07 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 1(0) |
Год | Кубок лиги | Игр(Голов) | |
1991/92 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 4(2) |
1992/93 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 3(0) |
1993/94 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | ![]() | 9(1) |
1996/97 | Эвертон (Ливерпуль) | ![]() | 2(1) |
1998/99 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 2(0) |
1999/00 | Рейнджерс (Глазго) | ![]() | 2(0) |
2002/03 | Саутгемптон (Саутгемптон) | ![]() | 1(0) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
1989 | Сборная СССР | ![]() | 1(0) |
1990 | Сборная СССР | ![]() | 4(1) |
1991 | Сборная СССР | ![]() | 12(2) |
1992 | Сборная СНГ | ![]() | 6(0) |
1993 | Сборная России | ![]() | 6(1) |
1994 | Сборная России | ![]() | 3(0) |
1995 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
1996 | Сборная России | ![]() | 13(3) |
1997 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
1998 | Сборная России | ![]() | 4(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
1989/90 | Динамо (Киев) К/У | ![]() | 1(0) |
1990/91 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) С/К | ![]() | 1(0) |
1991/92 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) К/К | ![]() | 1(0) |
1992/93 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) К/У | ![]() | 1(0) |
1994/95 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) Л/Ч | ![]() | 5(1) |
1998/99 | Рейнджерс (Глазго) К/У | ![]() | 7(1) |
1999/00 | Рейнджерс (Глазго) Л/Ч | ![]() | 5(0) |
2000/01 | Рейнджерс (Глазго) Л/Ч | ![]() | 7(2) |
2001/02 | Рейнджерс (Глазго) Л/Ч | ![]() | 1(0) |
Примечание! |
ЧЕМПИОН АНГЛИИ 1992/93, 1993/94 (Манчестер Юнайтед (Манчестер))
ЧЕМПИОН ШОТЛАНДИИ 1998/99, 1999/00 (Рейнджерс (Глазго))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА СССР 1989 (Динамо (Киев))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР 1989/90 (Динамо (Киев))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АНГЛИИ 1993/94 (Манчестер Юнайтед (Манчестер))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ 1991/92 (Манчестер Юнайтед (Манчестер))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА АНГЛИИ 1993, 1994 (Манчестер Юнайтед (Манчестер))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ШОТЛАНДИИ 1998/99, 1999/00, 2001/02 (Рейнджерс (Глазго))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ШОТЛАНДСКОЙ ЛИГИ 1998/99 (Рейнджерс (Глазго))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА УЕФА 1991 (Манчестер Юнайтед (Манчестер))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат СССР/России | 97 | 8 | 3 | |
Кубок СССР/России | 17 | 1 | ||
Сборная СССР/СНГ/России | 59 | 7 | ||
Еврокубки | 29 | 4 | 1 | |
Ин. Чемпионаты | 290 | 64 | ||
Ин Кубки | 57 | 12 | ||
Всего | 549 | 96 | 7 |
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.