ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1981-05-01
футболист, полузащитник
Дата рождения: 1 мая 1981 года
Гражданство: БЕЛОРУССИЯ
Рост: 173 Вес: 69
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2006 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 28(2) |
2007 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 27(2) |
2008 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 6(1) |
2009 | Крылья Советов (Самара) | ![]() | 26(5) |
2010 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 17(2) |
2011/12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 31(4) |
2012/13 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 21(3) |
2013/14 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 26(6) |
2014/15 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 25(1) |
2015/16 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 22(0) |
2016/17 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 25(0) |
2017/18 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 25(4) |
2018/19 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 12(0) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2004/05 | Химки (Химки) | ![]() | 5(0) |
2006/07 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 3(0) |
2007/08 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 2(0) |
2010/11 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 3(0) |
2011/12 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 2(0) |
2012/13 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 3(0) |
2013/14 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 3(0) |
2018/19 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 2(0) |
Год | Суперкубок | Игр(Голов) | |
2014 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2009/10 | Крылья Советов (Москва) Л/Е | ![]() | 2(0) |
2014/15 | Ростов (Ростов-на-Дону) Л/Е | ![]() | 2(0) |
2016/17 | Ростов (Ростов-на-Дону) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 12(0) |
Примечание! |
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2015/16 (Ростов (Ростов-на-Дону))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2013/14 (Ростов (Ростов-на-Дону))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 291 | 30 | 89 | 6 |
Кубок России | 23 | 9 | ||
Суперкубок | 1 | 1 | ||
Еврокубки | 16 | 6 | ||
Всего | 331 | 30 | 105 | 6 |
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.