ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1997-03-30
Полузащитник
Дата рождения: 30 марта 1997 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 177 Вес: 73
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2016/17 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(0) |
2017/18 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 6(0) |
2018/19 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(0) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2016/17 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2017/18 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2018/19 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2019/20 | Торпедо (Москва) | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2016/17 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 2(0) |
2017/18 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 3(0) |
Примечание! |
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2016/17, 2017/18 (ЦСКА (Москва))
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 11 | |||
Кубок России | 4 | 1 | ||
Еврокубки | 5 | |||
Всего | 20 | 1 |
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.