ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1987-07-07
Полузащитник
Дата рождения: 7 июля 1987 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 176 Вес: 68
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2005 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 1(0) |
2007 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 12(1) |
2008 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 5(0) |
2009 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 10(2) |
2010 | Спартак (Москва) | ![]() | 1(0) |
2011/12 | Томь (Томск) | ![]() | 25(8) |
2011/12 | Краснодар (Краснодар) | ![]() | 10(2) |
2012/13 | Краснодар (Краснодар) | ![]() | 1(0) |
2013/14 | Томь (Томск) | ![]() | 24(1) |
2016/17 | Томь (Томск) | ![]() | 16(0) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2005/06 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 2(1) |
2006/07 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 1(0) |
2007/08 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 2(0) |
2009/10 | ФК Москва (Москва) | ![]() | 2(0) |
2010/11 | Алания (Владикавказ) | ![]() | 1(0) |
2011/12 | Томь (Томск) | ![]() | 2(0) |
2012/13 | Томь (Томск) | ![]() | 1(0) |
2013/14 | Томь (Томск) | ![]() | 2(0) |
2015/16 | Тосно (Тосно) | ![]() | 2(0) |
2016/17 | Томь (Томск) | ![]() | 1(0) |
2019/20 | Нижний Новгород (Нижний Новгород) | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2006 | ФК Москва (Москва) К/И | ![]() | 1(0) |
Примечание! |
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 105 | 14 | 5 | 1 |
Кубок России | 17 | 1 | 2 | |
Еврокубки | 1 | |||
Всего | 123 | 15 | 7 | 1 |
© «russtrikers.ru», 2012-2022 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.